食堂12月份对账单
作者:来源:昆山市张浦初级中学时间:2024-01-18
摘要
学生 每日金额
04学生 分类汇总
05学生 分类汇总
工作表 1: 学生 每日金额
单据编号 | 客户 | 单据日期 | 含税总金额 |
SA-2023-12-013897 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-12-01 | 16,624.20 |
SA-2023-12-014479 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-12-01 | 7,315.10 |
SA-2023-12-014447 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-12-04 | 13,444.90 |
SA-2023-12-014450 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-12-05 | 16,552.50 |
SA-2023-12-014452 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-12-06 | 12,002.80 |
SA-2023-12-014454 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-12-07 | 17,259.30 |
SA-2023-12-014456 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-12-08 | 13,875.50 |
SA-2023-12-014928 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-12-08 | 7,049.10 |
SA-2023-12-014931 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-12-11 | 12,442.50 |
SA-2023-12-014932 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-12-12 | 15,236.80 |
SA-2023-12-014933 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-12-13 | 12,028.80 |
SA-2023-12-014934 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-12-14 | 14,080.50 |
SA-2023-12-015251 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-12-14 | 6,441.40 |
SA-2023-12-014935 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-12-15 | 17,279.50 |
SA-2023-12-015255 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-12-18 | 12,421.70 |
SA-2023-12-015257 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-12-19 | 17,095.80 |
SA-2023-12-015259 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-12-20 | 12,831.50 |
SA-2023-12-015262 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-12-21 | 13,990.80 |
SA-2023-12-015653 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-12-21 | 6,244.80 |
SA-2023-12-015263 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-12-22 | 15,994.20 |
SA-2023-12-015656 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-12-25 | 14,571.10 |
SA-2023-12-015657 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-12-26 | 17,931.10 |
SA-2023-12-015658 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-12-27 | 13,201.10 |
SA-2023-12-015659 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-12-28 | 16,859.80 |
SA-2023-12-016048 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-12-28 | 5,787.30 |
SA-2023-12-015660 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-12-29 | 16,744.66 |
合计 |
|
| 345,306.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单据编号 | 客户 | 单据日期 | 含税总金额 |
SA-2023-12-013907 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-12-01 | 11,677.20 |
SA-2023-12-014481 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-12-01 | 5,617.00 |
SA-2023-12-014473 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-12-04 | 9,180.90 |
SA-2023-12-014474 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-12-05 | 10,136.70 |
SA-2023-12-014475 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-12-06 | 8,644.20 |
SA-2023-12-014476 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-12-07 | 13,225.20 |
SA-2023-12-014477 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-12-08 | 9,337.00 |
SA-2023-12-014929 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-12-08 | 6,157.60 |
SA-2023-12-014941 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-12-11 | 8,756.00 |
SA-2023-12-014942 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-12-12 | 10,722.70 |
SA-2023-12-014944 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-12-13 | 8,228.40 |
SA-2023-12-014946 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-12-14 | 9,846.50 |
SA-2023-12-015252 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-12-14 | 4,820.00 |
SA-2023-12-014947 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-12-15 | 13,853.10 |
SA-2023-12-015274 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-12-18 | 8,772.50 |
SA-2023-12-015275 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-12-19 | 13,097.20 |
SA-2023-12-015276 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-12-20 | 9,235.70 |
SA-2023-12-015277 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-12-21 | 9,727.90 |
SA-2023-12-015654 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-12-21 | 5,541.30 |
SA-2023-12-015278 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-12-22 | 11,365.20 |
SA-2023-12-015666 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-12-25 | 9,935.10 |
SA-2023-12-015667 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-12-26 | 13,592.90 |
SA-2023-12-015668 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-12-27 | 8,968.60 |
SA-2023-12-015669 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-12-28 | 11,329.90 |
SA-2023-12-016049 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-12-28 | 4,970.10 |
SA-2023-12-015670 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-12-29 | 11,347.66 |
合计 |
|
| 248,086.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 593393.32 |
工作表 2: 04学生 分类汇总
销货单明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单据日期: | 2023.12.01 - 2023.12.31 | 客户: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品长代码 (1级) | 单据日期 | 客户简称 | 存货 | 规格型号 | 销售单位 | 数量 | 销售单价 | 销售金额 | 明细备注 |
蔬菜1 | 2023-12-29 | 东食堂 | 光蒜子 | 新鲜 | 斤 | 2.00 | 3.70 | 7.40 |
|
蔬菜1 | 2023-12-29 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 7.10 | 7.10 |
|
蔬菜1 | 2023-12-29 | 东食堂 | 芸豆 | 散装称重 | 斤 | 150.00 | 6.20 | 930.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-28 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 7.10 | 7.10 |
|
蔬菜1 | 2023-12-28 | 东食堂 | 光蒜子 | 新鲜 | 斤 | 2.00 | 3.70 | 7.40 |
|
蔬菜1 | 2023-12-28 | 东食堂 | 薄皮青椒 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 2.70 | 162.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-27 | 东食堂 | 西红柿 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 3.40 | 204.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-27 | 东食堂 | 红椒 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 4.70 | 141.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-27 | 东食堂 | 光蒜子 | 新鲜 | 斤 | 2.00 | 3.70 | 7.40 |
|
蔬菜1 | 2023-12-27 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 7.10 | 7.10 |
|
蔬菜1 | 2023-12-27 | 东食堂 | 娃娃菜 | 散装称重 | 斤 | 430.00 | 2.50 | 1075.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-26 | 东食堂 | 土豆 | 散装称重 | 斤 | 120.00 | 2.20 | 264.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-26 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 7.10 | 7.10 |
|
蔬菜1 | 2023-12-26 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 90.00 | 2.10 | 189.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-26 | 东食堂 | 西葫芦 | 散装称重 | 斤 | 330.00 | 3.00 | 990.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-26 | 东食堂 | 光蒜子 | 新鲜 | 斤 | 2.00 | 3.70 | 7.40 |
|
蔬菜1 | 2023-12-25 | 东食堂 | 光蒜子 | 新鲜 | 斤 | 2.00 | 3.70 | 7.40 |
|
蔬菜1 | 2023-12-25 | 东食堂 | 红椒 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 4.70 | 141.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-25 | 东食堂 | 薄皮青椒 | 散装称重 | 斤 | 100.00 | 2.70 | 270.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-25 | 东食堂 | 白萝卜 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 1.10 | 66.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-25 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 7.10 | 7.10 |
|
蔬菜1 | 2023-12-22 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 7.10 | 7.10 |
|
蔬菜1 | 2023-12-22 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 2.10 | 63.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-22 | 东食堂 | 大白菜(新) | 散装称重 | 斤 | 500.00 | 0.90 | 450.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-22 | 东食堂 | 光蒜子 | 新鲜 | 斤 | 2.00 | 3.70 | 7.40 |
|
蔬菜1 | 2023-12-21 | 东食堂 | 光蒜子 | 新鲜 | 斤 | 2.00 | 3.70 | 7.40 |
|
蔬菜1 | 2023-12-21 | 东食堂 | 白萝卜 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 1.10 | 66.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-21 | 东食堂 | 薄皮青椒 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 2.70 | 162.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-21 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 7.10 | 7.10 |
|
蔬菜1 | 2023-12-20 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 7.10 | 7.10 |
|
蔬菜1 | 2023-12-20 | 东食堂 | 包菜 | 散装称重 | 斤 | 320.00 | 1.50 | 480.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-20 | 东食堂 | 红椒 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 4.70 | 141.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-20 | 东食堂 | 光蒜子 | 新鲜 | 斤 | 2.00 | 3.70 | 7.40 |
|
蔬菜1 | 2023-12-20 | 东食堂 | 西红柿 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 3.40 | 204.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-19 | 东食堂 | 光蒜子 | 新鲜 | 斤 | 2.00 | 3.70 | 7.40 |
|
蔬菜1 | 2023-12-19 | 东食堂 | 土豆 | 散装称重 | 斤 | 120.00 | 2.20 | 264.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-19 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 7.10 | 7.10 |
|
蔬菜1 | 2023-12-19 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 90.00 | 2.10 | 189.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-18 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 7.10 | 7.10 |
|
蔬菜1 | 2023-12-18 | 东食堂 | 冬瓜 | 散装称重 | 斤 | 70.00 | 1.60 | 112.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-18 | 东食堂 | 光蒜子 | 新鲜 | 斤 | 2.00 | 3.70 | 7.40 |
|
蔬菜1 | 2023-12-18 | 东食堂 | 红椒 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 4.70 | 141.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-15 | 东食堂 | 西红柿 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 3.50 | 210.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-15 | 东食堂 | 光蒜子 | 新鲜 | 斤 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-15 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-15 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 90.00 | 1.90 | 171.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-15 | 东食堂 | 西葫芦 | 散装称重 | 斤 | 320.00 | 3.10 | 992.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-15 | 东食堂 | 土豆 | 散装称重 | 斤 | 110.00 | 2.20 | 242.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-14 | 东食堂 | 娃娃菜 | 散装称重 | 斤 | 400.00 | 2.30 | 920.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-14 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-14 | 东食堂 | 光蒜子 | 新鲜 | 斤 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-14 | 东食堂 | 红椒 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 4.80 | 144.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-13 | 东食堂 | 红椒 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 4.80 | 144.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-13 | 东食堂 | 薄皮青椒 | 散装称重 | 斤 | 95.00 | 2.50 | 237.50 |
|
蔬菜1 | 2023-12-13 | 东食堂 | 白萝卜 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 1.30 | 78.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-13 | 东食堂 | 光蒜子 | 新鲜 | 斤 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-13 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-13 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 20.00 | 1.90 | 38.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-12 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-12 | 东食堂 | 长豇豆 | 散装称重 | 斤 | 250.00 | 5.10 | 1275.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-12 | 东食堂 | 光蒜子 | 新鲜 | 斤 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-12 | 东食堂 | 薄皮青椒 | 散装称重 | 斤 | 80.00 | 2.50 | 200.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-12 | 东食堂 | 红椒 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 4.80 | 144.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-12 | 东食堂 | 山药 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 5.70 | 342.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-11 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 20.00 | 1.90 | 38.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-11 | 东食堂 | 光蒜子 | 新鲜 | 斤 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-11 | 东食堂 | 大白菜(新) | 散装称重 | 斤 | 500.00 | 1.10 | 550.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-11 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-11 | 东食堂 | 冬瓜 | 散装称重 | 斤 | 70.00 | 1.60 | 112.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-08 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-08 | 东食堂 | 光蒜子 | 新鲜 | 斤 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-08 | 东食堂 | 白萝卜 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 1.30 | 78.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-08 | 东食堂 | 薄皮青椒 | 散装称重 | 斤 | 90.00 | 2.50 | 225.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-07 | 东食堂 | 茄子 | 散装称重 | 斤 | 350.00 | 3.00 | 1050.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-07 | 东食堂 | 西红柿 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 3.50 | 210.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-07 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 1.90 | 114.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-07 | 东食堂 | 光蒜子 | 新鲜 | 斤 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-07 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-07 | 东食堂 | 土豆 | 散装称重 | 斤 | 120.00 | 2.20 | 264.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-06 | 东食堂 | 有机花菜 | 散装称重 | 斤 | 375.00 | 2.90 | 1087.50 |
|
蔬菜1 | 2023-12-06 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-06 | 东食堂 | 光蒜子 | 新鲜 | 斤 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-06 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 1.90 | 57.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-06 | 东食堂 | 山药 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 5.70 | 342.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-05 | 东食堂 | 红椒 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 4.80 | 144.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-05 | 东食堂 | 光茭白 | 散装称重 | 斤 | 90.00 | 5.60 | 504.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-05 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-05 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.20 | 12.40 |
|
蔬菜1 | 2023-12-04 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.20 | 12.40 |
|
蔬菜1 | 2023-12-04 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-04 | 东食堂 | 红椒 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 4.80 | 144.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-04 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 20.00 | 1.90 | 38.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-01 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 2.00 | 60.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-01 | 东食堂 | 西红柿 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 3.10 | 186.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-01 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 7.80 | 7.80 |
|
蔬菜1 | 2023-12-01 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.00 | 12.00 |
|
蔬菜1 | 2023-12-01 | 东食堂 | 西葫芦 | 散装称重 | 斤 | 330.00 | 2.90 | 957.00 |
|
(蔬菜1)小计: |
|
|
|
|
| 6913.00 |
| 18351.60 |
|
叶菜类1 | 2023-12-29 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.60 | 3.60 |
|
叶菜类1 | 2023-12-28 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.60 | 3.60 |
|
叶菜类1 | 2023-12-28 | 东食堂 | 大蒜叶 | 散装称重 | 斤 | 15.00 | 3.80 | 57.00 |
|
叶菜类1 | 2023-12-27 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.60 | 3.60 |
|
叶菜类1 | 2023-12-26 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.60 | 3.60 |
|
叶菜类1 | 2023-12-25 | 东食堂 | 药芹 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 3.50 | 210.00 |
|
叶菜类1 | 2023-12-25 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.60 | 3.60 |
|
叶菜类1 | 2023-12-22 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.60 | 3.60 |
|
叶菜类1 | 2023-12-21 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.60 | 3.60 |
|
叶菜类1 | 2023-12-20 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.60 | 3.60 |
|
叶菜类1 | 2023-12-19 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.60 | 3.60 |
|
叶菜类1 | 2023-12-19 | 东食堂 | 大蒜叶 | 散装称重 | 斤 | 10.00 | 3.80 | 38.00 |
|
叶菜类1 | 2023-12-18 | 东食堂 | 药芹 | 散装称重 | 斤 | 260.00 | 3.50 | 910.00 |
|
叶菜类1 | 2023-12-18 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.60 | 3.60 |
|
叶菜类1 | 2023-12-15 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.50 | 3.50 |
|
叶菜类1 | 2023-12-14 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.50 | 3.50 |
|
叶菜类1 | 2023-12-13 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.50 | 3.50 |
|
叶菜类1 | 2023-12-12 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.50 | 3.50 |
|
叶菜类1 | 2023-12-11 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.50 | 3.50 |
|
叶菜类1 | 2023-12-08 | 东食堂 | 大蒜叶 | 散装称重 | 斤 | 15.00 | 3.70 | 55.50 |
|
叶菜类1 | 2023-12-08 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.50 | 3.50 |
|
叶菜类1 | 2023-12-07 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.50 | 3.50 |
|
叶菜类1 | 2023-12-07 | 东食堂 | 大蒜叶 | 散装称重 | 斤 | 10.00 | 3.70 | 37.00 |
|
叶菜类1 | 2023-12-06 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.50 | 3.50 |
|
叶菜类1 | 2023-12-05 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.50 | 3.50 |
|
叶菜类1 | 2023-12-04 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.50 | 3.50 |
|
叶菜类1 | 2023-12-04 | 东食堂 | 药芹 | 散装称重 | 斤 | 260.00 | 3.20 | 832.00 |
|
叶菜类1 | 2023-12-01 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.40 | 3.40 |
|
(叶菜类1)小计: |
|
|
|
|
| 651.00 |
| 2213.90 |
|
菌菇类1 | 2023-12-29 | 东食堂 | 金针菇 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 4.10 | 246.00 |
|
菌菇类1 | 2023-12-28 | 东食堂 | 蘑菇(去根) | 散装称重 | 斤 | 240.00 | 9.00 | 2160.00 |
|
菌菇类1 | 2023-12-25 | 东食堂 | 蘑菇(去根) | 散装称重 | 斤 | 120.00 | 9.00 | 1080.00 |
|
菌菇类1 | 2023-12-22 | 东食堂 | 金针菇 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 4.10 | 246.00 |
|
菌菇类1 | 2023-12-22 | 东食堂 | 平菇 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 4.60 | 276.00 |
|
菌菇类1 | 2023-12-21 | 东食堂 | 蘑菇(去根) | 散装称重 | 斤 | 120.00 | 9.00 | 1080.00 |
|
菌菇类1 | 2023-12-21 | 东食堂 | 鲜香菇(去根) | 散装称重 | 斤 | 50.00 | 9.20 | 460.00 |
|
菌菇类1 | 2023-12-14 | 东食堂 | 蘑菇(去根) | 散装称重 | 斤 | 55.00 | 9.00 | 495.00 |
|
菌菇类1 | 2023-12-12 | 东食堂 | 蘑菇(去根) | 散装称重 | 斤 | 110.00 | 9.00 | 990.00 |
|
菌菇类1 | 2023-12-11 | 东食堂 | 杏鲍菇 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 4.20 | 252.00 |
|
菌菇类1 | 2023-12-08 | 东食堂 | 蘑菇(去根) | 散装称重 | 斤 | 120.00 | 9.00 | 1080.00 |
|
菌菇类1 | 2023-12-05 | 东食堂 | 鲜香菇(去根) | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 8.20 | 492.00 |
|
菌菇类1 | 2023-12-04 | 东食堂 | 蘑菇(去根) | 散装称重 | 斤 | 40.00 | 9.00 | 360.00 |
|
(菌菇类1)小计: |
|
|
|
|
| 1155.00 |
| 9217.00 |
|
禽蛋类 | 2023-12-29 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 5.40 | 162.00 |
|
禽蛋类 | 2023-12-28 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 5.40 | 162.00 |
|
禽蛋类 | 2023-12-27 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 5.40 | 162.00 |
|
禽蛋类 | 2023-12-26 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 5.40 | 162.00 |
|
禽蛋类 | 2023-12-22 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 5.40 | 162.00 |
|
禽蛋类 | 2023-12-21 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 120.00 | 5.40 | 648.00 |
|
禽蛋类 | 2023-12-20 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 5.40 | 162.00 |
|
禽蛋类 | 2023-12-19 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 5.40 | 162.00 |
|
禽蛋类 | 2023-12-18 | 东食堂 | 鹌鹑蛋(去壳) | 散装称重 | 斤 | 100.00 | 12.10 | 1210.00 |
|
禽蛋类 | 2023-12-15 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 5.70 | 171.00 |
|
禽蛋类 | 2023-12-14 | 东食堂 | 鹌鹑蛋(去壳) | 散装称重 | 斤 | 90.00 | 12.30 | 1107.00 |
|
禽蛋类 | 2023-12-08 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 120.00 | 5.70 | 684.00 |
|
禽蛋类 | 2023-12-07 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 5.70 | 171.00 |
|
禽蛋类 | 2023-12-05 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 5.70 | 171.00 |
|
禽蛋类 | 2023-12-01 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 5.50 | 165.00 |
|
(禽蛋类)小计: |
|
|
|
|
| 760.00 |
| 5461.00 |
|
禽肉类 | 2023-12-25 | 东食堂 | 益客冰鲜鲜鸡翅根L | 5kg/袋,2袋/箱 | 斤 | 460.00 | 9.80 | 4508.00 | 3600个 |
禽肉类 | 2023-12-18 | 东食堂 | 山鸭 | 净膛 | 斤 | 60.00 | 15.30 | 918.00 |
|
禽肉类 | 2023-12-13 | 东食堂 | 山鸭 | 净膛 | 斤 | 60.00 | 16.10 | 966.00 | 整 |
禽肉类 | 2023-12-12 | 东食堂 | 草鸡 | 净膛 | 斤 | 60.00 | 13.60 | 816.00 | 整 |
(禽肉类)小计: |
|
|
|
|
| 640.00 |
| 7208.00 |
|
牛肉类 | 2023-12-26 | 东食堂 | 牛腩 | 新鲜 | 斤 | 320.00 | 42.90 | 13728.00 | 小块 |
牛肉类 | 2023-12-19 | 东食堂 | 牛腩 | 新鲜 | 斤 | 320.00 | 42.90 | 13728.00 | 小块 |
牛肉类 | 2023-12-15 | 东食堂 | 牛腩 | 新鲜 | 斤 | 300.00 | 43.50 | 13050.00 | 小块 |
牛肉类 | 2023-12-07 | 东食堂 | 牛腩 | 新鲜 | 斤 | 320.00 | 43.50 | 13920.00 | 小块 |
(牛肉类)小计: |
|
|
|
|
| 1260.00 |
| 54426.00 |
|
猪肉类 | 2023-12-29 | 东食堂 | 雨润带肋中方 | 新鲜 | 斤 | 310.00 | 18.10 | 5611.00 | 小块 |
猪肉类 | 2023-12-27 | 东食堂 | 雨润带肋中方 | 新鲜 | 斤 | 450.00 | 18.10 | 8145.00 | 1800块*0.25 |
