食堂11月份对账单
作者:来源:昆山市张浦初级中学时间:2024-01-18
摘要
学生 每日金额
04学生 分类汇总
05学生 分类汇总
工作表 1: 学生 每日金额
单据编号 | 客户 | 单据日期 | 含税总金额 |
SA-2023-11-012091 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-11-01 | 11,453.40 |
SA-2023-11-012093 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-11-02 | 14,701.70 |
SA-2023-11-012460 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-11-02 | 7,388.30 |
SA-2023-11-012095 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-11-03 | 13,670.70 |
SA-2023-11-012466 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-11-06 | 13,548.30 |
SA-2023-11-012467 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-11-07 | 18,433.30 |
SA-2023-11-012468 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-11-08 | 12,335.30 |
SA-2023-11-012469 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-11-09 | 18,549.30 |
SA-2023-11-012470 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-11-10 | 15,371.60 |
SA-2023-11-013129 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-11-10 | 6,711.40 |
SA-2023-11-013046 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-11-13 | 14,300.20 |
SA-2023-11-013047 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-11-14 | 7,361.70 |
SA-2023-11-013048 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-11-15 | 12,856.10 |
SA-2023-11-013049 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-11-16 | 18,543.70 |
SA-2023-11-013050 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-11-17 | 15,538.90 |
SA-2023-11-013616 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-11-17 | 6,502.40 |
SA-2023-11-013456 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-11-20 | 13,888.60 |
SA-2023-11-013457 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-11-21 | 17,382.20 |
SA-2023-11-013458 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-11-22 | 12,253.80 |
SA-2023-11-013460 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-11-23 | 13,831.90 |
SA-2023-11-013461 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-11-24 | 13,975.60 |
SA-2023-11-014056 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-11-24 | 7,853.30 |
SA-2023-11-013892 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-11-27 | 13,587.20 |
SA-2023-11-013893 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-11-28 | 17,643.80 |
SA-2023-11-013894 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-11-29 | 14,192.80 |
SA-2023-11-013896 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-11-30 | 13,795.70 |
合计 |
|
| 345,671.20 |
|
|
|
|
单据编号 | 客户 | 单据日期 | 含税总金额 |
SA-2023-11-012103 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-11-01 | 8,285.60 |
SA-2023-11-012104 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-11-02 | 10,324.80 |
SA-2023-11-012462 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-11-02 | 5,891.70 |
SA-2023-11-012105 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-11-03 | 9,425.20 |
SA-2023-11-012481 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-11-06 | 10,076.10 |
SA-2023-11-012482 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-11-07 | 14,062.10 |
SA-2023-11-012484 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-11-08 | 8,209.90 |
SA-2023-11-012485 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-11-09 | 12,127.60 |
SA-2023-11-012486 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-11-10 | 11,569.70 |
SA-2023-11-013130 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-11-10 | 5,512.00 |
SA-2023-11-013069 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-11-13 | 9,722.70 |
SA-2023-11-013070 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-11-14 | 10,650.70 |
SA-2023-11-013072 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-11-15 | 8,653.30 |
SA-2023-11-013073 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-11-16 | 14,090.70 |
SA-2023-11-013076 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-11-17 | 9,919.20 |
SA-2023-11-013617 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-11-17 | 6,196.60 |
SA-2023-11-013467 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-11-20 | 9,365.50 |
SA-2023-11-013468 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-11-21 | 13,230.20 |
SA-2023-11-013469 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-11-22 | 8,864.60 |
SA-2023-11-013470 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-11-23 | 9,317.00 |
SA-2023-11-013471 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-11-24 | 9,907.80 |
SA-2023-11-014059 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-11-24 | 5,113.40 |
SA-2023-11-013903 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-11-27 | 9,551.70 |
SA-2023-11-013904 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-11-28 | 2,112.10 |
SA-2023-11-013905 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-11-29 | 10,183.30 |
SA-2023-11-013906 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-11-30 | 9,656.20 |
合计 |
|
| 242,019.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 587690.9 |
工作表 2: 04学生 分类汇总
销货单明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单据日期: | 2023.11.01 - 2023.11.30 | 客户: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品长代码 (1级) | 单据日期 | 客户简称 | 存货 | 规格型号 | 销售单位 | 数量 | 销售单价 | 销售金额 | 明细备注 |
蔬菜1 | 2023-11-30 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.00 | 12.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-30 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 7.80 | 7.80 |
|
蔬菜1 | 2023-11-30 | 东食堂 | 冬瓜 | 散装称重 | 斤 | 70.00 | 1.40 | 98.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-29 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 7.80 | 7.80 |
|
蔬菜1 | 2023-11-29 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.00 | 12.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-29 | 东食堂 | 红椒 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 4.60 | 138.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-28 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.00 | 12.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-28 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 90.00 | 2.00 | 180.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-28 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 7.80 | 7.80 |
|
蔬菜1 | 2023-11-28 | 东食堂 | 包菜 | 散装称重 | 斤 | 350.00 | 1.40 | 490.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-28 | 东食堂 | 新土豆 | 散装称重 | 斤 | 120.00 | 2.30 | 276.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-27 | 东食堂 | 娃娃菜 | 散装称重 | 斤 | 420.00 | 2.70 | 1134.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-27 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 7.80 | 7.80 |
|
蔬菜1 | 2023-11-27 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.00 | 12.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-24 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.00 | 12.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-24 | 东食堂 | 红椒 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 4.60 | 138.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-24 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 7.80 | 7.80 |
|
蔬菜1 | 2023-11-23 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 7.80 | 7.80 |
|
蔬菜1 | 2023-11-23 | 东食堂 | 冬瓜 | 散装称重 | 斤 | 70.00 | 1.40 | 98.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-23 | 东食堂 | 薄皮青椒 | 散装称重 | 斤 | 120.00 | 2.60 | 312.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-23 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.00 | 12.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-22 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.00 | 12.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-22 | 东食堂 | 冬瓜 | 散装称重 | 斤 | 70.00 | 1.40 | 98.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-22 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 7.80 | 7.80 |
|
蔬菜1 | 2023-11-22 | 东食堂 | 大白菜(新) | 散装称重 | 斤 | 500.00 | 1.10 | 550.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-21 | 东食堂 | 包菜 | 散装称重 | 斤 | 380.00 | 1.40 | 532.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-21 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 7.80 | 7.80 |
|
蔬菜1 | 2023-11-21 | 东食堂 | 土豆 | 散装称重 | 斤 | 120.00 | 2.00 | 240.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-21 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.00 | 12.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-21 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 2.00 | 120.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-21 | 东食堂 | 红椒 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 4.60 | 138.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-21 | 东食堂 | 西红柿 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 3.10 | 186.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-20 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.00 | 12.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-20 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 7.80 | 7.80 |
|
蔬菜1 | 2023-11-20 | 东食堂 | 毛豆子 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 6.90 | 414.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-20 | 东食堂 | 冬瓜 | 散装称重 | 斤 | 360.00 | 1.40 | 504.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-17 | 东食堂 | 冬瓜 | 散装称重 | 斤 | 70.00 | 1.40 | 98.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-17 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.70 | 8.70 |
|
蔬菜1 | 2023-11-17 | 东食堂 | 西葫芦 | 散装称重 | 斤 | 300.00 | 2.80 | 840.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-17 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 2.20 | 66.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-17 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.80 | 13.60 |
|
蔬菜1 | 2023-11-16 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 90.00 | 2.20 | 198.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-16 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.80 | 13.60 |
|
蔬菜1 | 2023-11-16 | 东食堂 | 薄皮青椒 | 散装称重 | 斤 | 100.00 | 3.00 | 300.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-16 | 东食堂 | 土豆 | 散装称重 | 斤 | 120.00 | 2.40 | 288.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-16 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.70 | 8.70 |
|
蔬菜1 | 2023-11-15 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.70 | 8.70 |
|
蔬菜1 | 2023-11-15 | 东食堂 | 包菜 | 散装称重 | 斤 | 350.00 | 1.70 | 595.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-15 | 东食堂 | 薄皮青椒 | 散装称重 | 斤 | 90.00 | 3.00 | 270.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-15 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.80 | 13.60 |
|
蔬菜1 | 2023-11-15 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 2.20 | 66.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-14 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.80 | 13.60 |
|
蔬菜1 | 2023-11-14 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.70 | 8.70 |
|
蔬菜1 | 2023-11-14 | 东食堂 | 长豇豆 | 散装称重 | 斤 | 130.00 | 4.40 | 572.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-14 | 东食堂 | 冬瓜 | 散装称重 | 斤 | 50.00 | 1.40 | 70.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-13 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.70 | 8.70 |
|
蔬菜1 | 2023-11-13 | 东食堂 | 芸豆 | 散装称重 | 斤 | 150.00 | 6.40 | 960.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-13 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.80 | 13.60 |
|
蔬菜1 | 2023-11-13 | 东食堂 | 西红柿 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 3.40 | 204.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-10 | 东食堂 | 茄子 | 散装称重 | 斤 | 120.00 | 2.80 | 336.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-10 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.80 | 13.60 |
|
蔬菜1 | 2023-11-10 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 20.00 | 2.20 | 44.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-10 | 东食堂 | 长豇豆 | 散装称重 | 斤 | 180.00 | 4.40 | 792.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-10 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.70 | 8.70 |
|
蔬菜1 | 2023-11-10 | 东食堂 | 冬瓜 | 散装称重 | 斤 | 70.00 | 1.40 | 98.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-09 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.70 | 8.70 |
|
蔬菜1 | 2023-11-09 | 东食堂 | 有机花菜 | 散装称重 | 斤 | 380.00 | 3.30 | 1254.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-09 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.80 | 13.60 |
|
蔬菜1 | 2023-11-09 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 2.20 | 66.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-08 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 20.00 | 2.20 | 44.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-08 | 东食堂 | 光茭白 | 散装称重 | 斤 | 120.00 | 4.90 | 588.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-08 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.80 | 13.60 |
|
蔬菜1 | 2023-11-08 | 东食堂 | 毛豆子 | 散装称重 | 斤 | 120.00 | 6.40 | 768.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-08 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.70 | 8.70 |
|
蔬菜1 | 2023-11-07 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.70 | 8.70 |
|
蔬菜1 | 2023-11-07 | 东食堂 | 土豆 | 散装称重 | 斤 | 160.00 | 2.40 | 384.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-07 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.80 | 13.60 |
|
蔬菜1 | 2023-11-07 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 20.00 | 2.20 | 44.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-07 | 东食堂 | 西红柿 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 3.40 | 204.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-06 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 2.20 | 66.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-06 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.80 | 13.60 |
|
蔬菜1 | 2023-11-06 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.70 | 8.70 |
|
蔬菜1 | 2023-11-06 | 东食堂 | 娃娃菜 | 散装称重 | 斤 | 450.00 | 3.00 | 1350.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-06 | 东食堂 | 冬瓜 | 散装称重 | 斤 | 70.00 | 1.40 | 98.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-03 | 东食堂 | 包菜 | 散装称重 | 斤 | 330.00 | 1.70 | 561.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-03 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.70 | 8.70 |
|
蔬菜1 | 2023-11-03 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.80 | 13.60 |
|
蔬菜1 | 2023-11-03 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 20.00 | 2.20 | 44.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-02 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.60 | 13.20 |
|
蔬菜1 | 2023-11-02 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.60 | 8.60 |
|
蔬菜1 | 2023-11-01 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.60 | 8.60 |
|
蔬菜1 | 2023-11-01 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.60 | 13.20 |
|
蔬菜1 | 2023-11-01 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 20.00 | 2.10 | 42.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-01 | 东食堂 | 薄皮青椒 | 散装称重 | 斤 | 100.00 | 3.20 | 320.00 |
|
蔬菜1 | 2023-11-01 | 东食堂 | 冬瓜 | 散装称重 | 斤 | 70.00 | 1.30 | 91.00 |
|
(蔬菜1)小计: |
|
|
|
|
| 6966.00 |
| 17834.10 |
|
叶菜类1 | 2023-11-30 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.40 | 3.40 |
|
叶菜类1 | 2023-11-30 | 东食堂 | 大蒜叶 | 散装称重 | 斤 | 15.00 | 3.80 | 57.00 |
|
叶菜类1 | 2023-11-29 | 东食堂 | 药芹 | 散装称重 | 斤 | 260.00 | 2.30 | 598.00 |
|
叶菜类1 | 2023-11-29 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.40 | 3.40 |
|
叶菜类1 | 2023-11-28 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.40 | 3.40 |
|
叶菜类1 | 2023-11-27 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.40 | 3.40 |
|
叶菜类1 | 2023-11-24 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.40 | 3.40 |
|
叶菜类1 | 2023-11-24 | 东食堂 | 药芹 | 散装称重 | 斤 | 270.00 | 2.30 | 621.00 |
|
叶菜类1 | 2023-11-23 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.40 | 3.40 |
|
叶菜类1 | 2023-11-22 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.40 | 3.40 |
|
叶菜类1 | 2023-11-21 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.40 | 3.40 |
|
叶菜类1 | 2023-11-20 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.40 | 3.40 |
|
叶菜类1 | 2023-11-17 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.40 | 4.40 |
|
叶菜类1 | 2023-11-16 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.40 | 4.40 |
|
叶菜类1 | 2023-11-15 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.40 | 4.40 |
|
叶菜类1 | 2023-11-14 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.40 | 4.40 |
|
叶菜类1 | 2023-11-13 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.40 | 4.40 |
|
叶菜类1 | 2023-11-13 | 东食堂 | 大蒜叶 | 散装称重 | 斤 | 15.00 | 4.10 | 61.50 |
|
叶菜类1 | 2023-11-10 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.40 | 4.40 |
|
叶菜类1 | 2023-11-09 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.40 | 4.40 |
|
叶菜类1 | 2023-11-08 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.40 | 4.40 |
|
叶菜类1 | 2023-11-07 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.40 | 4.40 |
|
叶菜类1 | 2023-11-07 | 东食堂 | 药芹 | 散装称重 | 斤 | 220.00 | 3.80 | 836.00 |
|
叶菜类1 | 2023-11-06 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.40 | 4.40 |
|
叶菜类1 | 2023-11-03 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.40 | 4.40 |
|
叶菜类1 | 2023-11-02 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.20 | 4.20 |
|
叶菜类1 | 2023-11-02 | 东食堂 | 大蒜叶 | 散装称重 | 斤 | 10.00 | 4.30 | 43.00 |
|
叶菜类1 | 2023-11-01 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.20 | 4.20 |
|
(叶菜类1)小计: |
|
|
|
|
| 812.00 |
| 2303.90 |
|
菌菇类1 | 2023-11-30 | 东食堂 | 蘑菇(去根) | 散装称重 | 斤 | 140.00 | 9.00 | 1260.00 |
|
菌菇类1 | 2023-11-28 | 东食堂 | 杏鲍菇 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 4.00 | 240.00 |
|
菌菇类1 | 2023-11-27 | 东食堂 | 金针菇 | 散装称重 | 斤 | 55.00 | 3.90 | 214.50 |
|
菌菇类1 | 2023-11-27 | 东食堂 | 鲜香菇(去根) | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 8.40 | 252.00 |
|
菌菇类1 | 2023-11-24 | 东食堂 | 金针菇 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 3.90 | 234.00 |
|
菌菇类1 | 2023-11-23 | 东食堂 | 杏鲍菇 | 散装称重 | 斤 | 180.00 | 4.00 | 720.00 |
|
菌菇类1 | 2023-11-23 | 东食堂 | 蘑菇(去根) | 散装称重 | 斤 | 90.00 | 9.00 | 810.00 |
|
菌菇类1 | 2023-11-17 | 东食堂 | 蘑菇(去根) | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 8.80 | 528.00 |
|
菌菇类1 | 2023-11-17 | 东食堂 | 杏鲍菇 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 4.50 | 270.00 |
|
菌菇类1 | 2023-11-16 | 东食堂 | 平菇 | 散装称重 | 斤 | 40.00 | 5.50 | 220.00 |
|
菌菇类1 | 2023-11-14 | 东食堂 | 蘑菇(去根) | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 8.80 | 528.00 |
|
菌菇类1 | 2023-11-13 | 东食堂 | 蘑菇(去根) | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 8.80 | 264.00 |
|
菌菇类1 | 2023-11-13 | 东食堂 | 鲜香菇(去根) | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 8.60 | 258.00 |
|
菌菇类1 | 2023-11-09 | 东食堂 | 蘑菇(去根) | 散装称重 | 斤 | 140.00 | 8.80 | 1232.00 |
|
菌菇类1 | 2023-11-09 | 东食堂 | 平菇 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 5.50 | 330.00 |
|
菌菇类1 | 2023-11-08 | 东食堂 | 鲜香菇(去根) | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 8.60 | 516.00 |
|
菌菇类1 | 2023-11-06 | 东食堂 | 平菇 | 散装称重 | 斤 | 40.00 | 5.50 | 220.00 |
|
菌菇类1 | 2023-11-03 | 东食堂 | 平菇 | 散装称重 | 斤 | 40.00 | 5.50 | 220.00 |
|
菌菇类1 | 2023-11-03 | 东食堂 | 蘑菇 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 8.50 | 255.00 |
|
菌菇类1 | 2023-11-03 | 东食堂 | 鲜香菇 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 8.70 | 261.00 |
|
菌菇类1 | 2023-11-02 | 东食堂 | 蘑菇 | 散装称重 | 斤 | 40.00 | 8.50 | 340.00 |
|
菌菇类1 | 2023-11-01 | 东食堂 | 平菇 | 散装称重 | 斤 | 40.00 | 5.30 | 212.00 |
|
(菌菇类1)小计: |
|
|
|
|
| 1375.00 |
| 9384.50 |
|
禽蛋类 | 2023-11-30 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 120.00 | 5.50 | 660.00 |
|
禽蛋类 | 2023-11-29 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 5.50 | 165.00 |
|
禽蛋类 | 2023-11-28 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 5.50 | 165.00 |
|
禽蛋类 | 2023-11-27 | 东食堂 | 鹌鹑蛋(去壳) | 散装称重 | 斤 | 85.00 | 12.30 | 1045.50 |
|
禽蛋类 | 2023-11-24 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 5.50 | 165.00 |
|
禽蛋类 | 2023-11-21 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 5.50 | 165.00 |
|
禽蛋类 | 2023-11-20 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 5.50 | 165.00 |
|
禽蛋类 | 2023-11-16 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 6.10 | 183.00 |
|
禽蛋类 | 2023-11-15 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 6.10 | 183.00 |
|
禽蛋类 | 2023-11-14 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 6.10 | 366.00 |
|
禽蛋类 | 2023-11-13 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 6.10 | 183.00 |
|
禽蛋类 | 2023-11-09 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 120.00 | 6.10 | 732.00 |
|
禽蛋类 | 2023-11-08 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 6.10 | 183.00 |
|
禽蛋类 | 2023-11-07 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 6.10 | 183.00 |
|
禽蛋类 | 2023-11-03 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 6.10 | 183.00 |
|
禽蛋类 | 2023-11-03 | 东食堂 | 鹌鹑蛋(去壳) | 散装称重 | 斤 | 100.00 | 14.00 | 1400.00 |
|
禽蛋类 | 2023-11-02 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 6.00 | 180.00 |
|
(禽蛋类)小计: |
|
|
|
|
| 845.00 |
| 6306.50 |
|
禽肉类 | 2023-11-10 | 东食堂 | 鹅 | 净膛 | 斤 | 500.00 | 18.30 | 9150.00 |
|
禽肉类 | 2023-11-06 | 东食堂 | 山鸭 | 净膛 | 斤 | 500.00 | 16.50 | 8250.00 |
|
禽肉类 | 2023-11-01 | 东食堂 | 草鸡 | 净膛 | 斤 | 500.00 | 14.80 | 7400.00 |
|
(禽肉类)小计: |
|
|
|
|
| 1500.00 |
| 24800.00 |
|
