食堂10月份对账单
作者:来源:昆山市张浦初级中学时间:2024-01-18
摘要
学生 每日金额
04学生 分类汇总
学生 分类汇总
工作表 1: 学生 每日金额
单据编号 | 客户 | 单据日期 | 含税总金额 | 单据状态 |
SA-2023-10-010326 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-10-07 | 8,309.00 | 生效 |
SA-2023-10-010329 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-10-07 | 14,950.60 | 生效 |
SA-2023-10-010330 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-10-08 | 15,167.60 | 生效 |
SA-2023-10-010331 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-10-09 | 12,184.20 | 生效 |
SA-2023-10-010332 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-10-10 | 15,756.10 | 生效 |
SA-2023-10-010333 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-10-11 | 11,811.40 | 生效 |
SA-2023-10-010334 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-10-12 | 8,430.30 | 生效 |
SA-2023-10-010335 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-10-13 | 13,167.60 | 生效 |
SA-2023-10-011198 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-10-13 | 7,476.80 | 生效 |
SA-2023-10-011188 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-10-16 | 12,510.80 | 生效 |
SA-2023-10-011189 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-10-17 | 19,095.20 | 生效 |
SA-2023-10-011190 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-10-18 | 12,586.00 | 生效 |
SA-2023-10-011191 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-10-19 | 13,037.00 | 生效 |
SA-2023-10-011685 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-10-20 | 7,709.20 | 生效 |
SA-2023-10-011192 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-10-20 | 14,716.30 | 生效 |
SA-2023-10-011688 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-10-23 | 11,047.00 | 生效 |
SA-2023-10-011689 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-10-24 | 15,304.80 | 生效 |
SA-2023-10-011692 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-10-25 | 12,899.50 | 生效 |
SA-2023-10-011695 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-10-26 | 14,077.50 | 生效 |
SA-2023-10-011697 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-10-27 | 13,783.40 | 生效 |
SA-2023-10-012078 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-10-27 | 6,439.60 | 生效 |
SA-2023-10-012084 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-10-30 | 12,528.20 | 生效 |
SA-2023-10-012088 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-10-31 | 17,737.10 | 生效 |
合计 |
|
| 290,725.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单据编号 | 客户 | 单据日期 | 含税总金额 | 单据状态 |
SA-2023-10-010327 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-10-07 | 6,142.60 | 生效 |
SA-2023-10-010344 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-10-07 | 6,776.60 | 生效 |
SA-2023-10-010345 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-10-08 | 6,355.60 | 生效 |
SA-2023-10-010346 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-10-09 | 1,205.00 | 生效 |
SA-2023-10-010347 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-10-10 | 7,801.60 | 生效 |
SA-2023-10-010348 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-10-11 | 4,581.80 | 生效 |
SA-2023-10-010349 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-10-12 | 9,230.50 | 生效 |
SA-2023-10-010350 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-10-13 | 8,983.80 | 生效 |
SA-2023-10-011199 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-10-13 | 1,716.60 | 生效 |
SA-2023-10-011201 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-10-16 | 8,706.20 | 生效 |
SA-2023-10-011202 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-10-17 | 13,792.80 | 生效 |
SA-2023-10-011203 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-10-18 | 8,507.00 | 生效 |
SA-2023-10-011204 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-10-19 | 9,615.50 | 生效 |
SA-2023-10-011205 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-10-20 | 10,656.90 | 生效 |
SA-2023-10-011686 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-10-20 | 5,235.00 | 生效 |
SA-2023-10-011703 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-10-23 | 7,483.80 | 生效 |
SA-2023-10-011704 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-10-24 | 10,698.90 | 生效 |
SA-2023-10-011705 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-10-25 | 8,643.50 | 生效 |
SA-2023-10-011706 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-10-26 | 10,448.00 | 生效 |
SA-2023-10-011707 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-10-27 | 9,391.30 | 生效 |
SA-2023-10-012079 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-10-27 | 5,932.20 | 生效 |
SA-2023-10-012101 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-10-30 | 8,497.60 | 生效 |
SA-2023-10-012102 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-10-31 | 13,470.70 | 生效 |
合计 |
|
| 183,873.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 474598.7 |
|
工作表 2: 04学生 分类汇总
销货单明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单据日期: | 2023.10.01 - 2023.10.31 | 客户: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品长代码 (1级) | 单据日期 | 客户简称 | 存货 | 规格型号 | 销售单位 | 数量 | 销售单价 | 销售金额 | 明细备注 |
蔬菜1 | 2023-10-31 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.60 | 13.20 |
|
蔬菜1 | 2023-10-31 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.60 | 8.60 |
|
蔬菜1 | 2023-10-31 | 东食堂 | 新土豆 | 散装称重 | 斤 | 200.00 | 2.30 | 460.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-30 | 东食堂 | 大白菜(新) | 散装称重 | 斤 | 500.00 | 1.50 | 750.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-30 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.60 | 8.60 |
|
蔬菜1 | 2023-10-30 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.60 | 13.20 |
|
蔬菜1 | 2023-10-30 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 2.10 | 63.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-30 | 东食堂 | 西红柿 | 散装称重 | 斤 | 40.00 | 3.10 | 124.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-27 | 东食堂 | 白萝卜 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 1.50 | 90.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-27 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 20.00 | 2.10 | 42.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-27 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.60 | 13.20 |
|
蔬菜1 | 2023-10-27 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.60 | 8.60 |
|
蔬菜1 | 2023-10-27 | 东食堂 | 大白菜(新) | 散装称重 | 斤 | 500.00 | 1.50 | 750.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-26 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.60 | 8.60 |
|
蔬菜1 | 2023-10-26 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.60 | 13.20 |
|
蔬菜1 | 2023-10-26 | 东食堂 | 西葫芦 | 散装称重 | 斤 | 330.00 | 2.60 | 858.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-26 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 2.10 | 63.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-26 | 东食堂 | 西红柿 | 散装称重 | 斤 | 320.00 | 3.10 | 992.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-25 | 东食堂 | 西红柿 | 散装称重 | 斤 | 40.00 | 3.10 | 124.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-25 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.60 | 13.20 |
|
蔬菜1 | 2023-10-25 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.60 | 8.60 |
|
蔬菜1 | 2023-10-25 | 东食堂 | 芸豆 | 散装称重 | 斤 | 210.00 | 6.50 | 1365.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-24 | 东食堂 | 长豇豆 | 散装称重 | 斤 | 260.00 | 3.80 | 988.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-24 | 东食堂 | 冬瓜 | 散装称重 | 斤 | 70.00 | 1.30 | 91.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-24 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.60 | 8.60 |
|
蔬菜1 | 2023-10-24 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.60 | 13.20 |
|
蔬菜1 | 2023-10-24 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 20.00 | 2.10 | 42.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-23 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.60 | 13.20 |
|
蔬菜1 | 2023-10-23 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.60 | 8.60 |
|
蔬菜1 | 2023-10-23 | 东食堂 | 新土豆 | 散装称重 | 斤 | 210.00 | 2.30 | 483.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-20 | 东食堂 | 毛豆子 | 散装称重 | 斤 | 105.00 | 6.50 | 682.50 |
|
蔬菜1 | 2023-10-20 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.60 | 8.60 |
|
蔬菜1 | 2023-10-20 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.60 | 13.20 |
|
蔬菜1 | 2023-10-20 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 20.00 | 2.10 | 42.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-20 | 东食堂 | 光茭白 | 散装称重 | 斤 | 140.00 | 5.80 | 812.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-19 | 东食堂 | 茄子 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 2.90 | 174.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-19 | 东食堂 | 薄皮青椒 | 散装称重 | 斤 | 35.00 | 3.20 | 112.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-19 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.60 | 13.20 |
|
蔬菜1 | 2023-10-19 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.60 | 8.60 |
|
蔬菜1 | 2023-10-19 | 东食堂 | 新土豆 | 散装称重 | 斤 | 150.00 | 2.30 | 345.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-19 | 东食堂 | 长豇豆 | 散装称重 | 斤 | 180.00 | 3.80 | 684.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-18 | 东食堂 | 冬瓜 | 散装称重 | 斤 | 70.00 | 1.30 | 91.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-18 | 东食堂 | 包菜 | 散装称重 | 斤 | 300.00 | 1.70 | 510.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-18 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.60 | 8.60 |
|
蔬菜1 | 2023-10-18 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.60 | 13.20 |
|
蔬菜1 | 2023-10-18 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 20.00 | 2.10 | 42.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-17 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.40 | 12.80 |
|
蔬菜1 | 2023-10-17 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.50 | 8.50 |
|
蔬菜1 | 2023-10-17 | 东食堂 | 新土豆 | 散装称重 | 斤 | 190.00 | 2.20 | 418.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-17 | 东食堂 | 娃娃菜 | 散装称重 | 斤 | 450.00 | 3.10 | 1395.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-16 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.50 | 8.50 |
|
蔬菜1 | 2023-10-16 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.40 | 12.80 |
|
蔬菜1 | 2023-10-16 | 东食堂 | 西葫芦 | 散装称重 | 斤 | 300.00 | 2.90 | 870.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-16 | 东食堂 | 西红柿 | 散装称重 | 斤 | 40.00 | 3.20 | 128.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-16 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 20.00 | 2.20 | 44.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-13 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 20.00 | 2.20 | 44.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-13 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.40 | 12.80 |
|
蔬菜1 | 2023-10-13 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.50 | 8.50 |
|
蔬菜1 | 2023-10-13 | 东食堂 | 薄皮青椒 | 散装称重 | 斤 | 100.00 | 2.90 | 290.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-13 | 东食堂 | 冬瓜 | 散装称重 | 斤 | 70.00 | 1.40 | 98.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-12 | 东食堂 | 冬瓜 | 散装称重 | 斤 | 40.00 | 1.40 | 56.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-12 | 东食堂 | 毛豆子 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 7.20 | 216.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-12 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.50 | 8.50 |
|
蔬菜1 | 2023-10-12 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.40 | 12.80 |
|
蔬菜1 | 2023-10-11 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.40 | 12.80 |
|
蔬菜1 | 2023-10-11 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 2.20 | 66.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-11 | 东食堂 | 白萝卜 | 散装称重 | 斤 | 70.00 | 1.60 | 112.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-11 | 东食堂 | 有机花菜 | 散装称重 | 斤 | 370.00 | 3.30 | 1221.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-11 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.50 | 8.50 |
|
蔬菜1 | 2023-10-10 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.50 | 8.50 |
|
蔬菜1 | 2023-10-10 | 东食堂 | 白萝卜 | 散装称重 | 斤 | 190.00 | 1.60 | 304.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-10 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.40 | 12.80 |
|
蔬菜1 | 2023-10-09 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.40 | 12.80 |
|
蔬菜1 | 2023-10-09 | 东食堂 | 青甘蓝 | 散装称重 | 斤 | 300.00 | 1.80 | 540.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-09 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 2.20 | 66.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-09 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.50 | 8.50 |
|
蔬菜1 | 2023-10-08 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.50 | 8.50 |
|
蔬菜1 | 2023-10-08 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 2.20 | 66.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-08 | 东食堂 | 西红柿 | 散装称重 | 斤 | 40.00 | 3.20 | 128.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-08 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.40 | 12.80 |
|
蔬菜1 | 2023-10-08 | 东食堂 | 娃娃菜 | 散装称重 | 斤 | 400.00 | 3.10 | 1240.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-07 | 东食堂 | 毛豆子 | 散装称重 | 斤 | 210.00 | 7.20 | 1512.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-07 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.40 | 12.80 |
|
蔬菜1 | 2023-10-07 | 东食堂 | 白萝卜 | 散装称重 | 斤 | 70.00 | 1.60 | 112.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-07 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 20.00 | 2.20 | 44.00 |
|
蔬菜1 | 2023-10-07 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.50 | 8.50 |
|
(蔬菜1)小计: |
|
|
|
|
| 6997.00 |
| 20159.20 |
|
叶菜类1 | 2023-10-31 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.20 | 4.20 |
|
叶菜类1 | 2023-10-31 | 东食堂 | 青菜 | 散装称重 | 斤 | 100.00 | 2.60 | 260.00 |
|
叶菜类1 | 2023-10-30 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.20 | 4.20 |
|
叶菜类1 | 2023-10-27 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.20 | 4.20 |
|
叶菜类1 | 2023-10-26 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.20 | 4.20 |
|
叶菜类1 | 2023-10-25 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.20 | 4.20 |
|
叶菜类1 | 2023-10-25 | 东食堂 | 大蒜叶 | 散装称重 | 斤 | 15.00 | 4.30 | 64.50 |
|
叶菜类1 | 2023-10-24 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.20 | 4.20 |
|
叶菜类1 | 2023-10-23 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.20 | 4.20 |
|
叶菜类1 | 2023-10-23 | 东食堂 | 药芹 | 散装称重 | 斤 | 230.00 | 4.00 | 920.00 |
|
叶菜类1 | 2023-10-20 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.20 | 4.20 |
|
叶菜类1 | 2023-10-19 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.20 | 4.20 |
|
叶菜类1 | 2023-10-18 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.20 | 4.20 |
|
叶菜类1 | 2023-10-17 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.30 | 4.30 |
|
叶菜类1 | 2023-10-16 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.30 | 4.30 |
|
叶菜类1 | 2023-10-13 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.30 | 4.30 |
|
叶菜类1 | 2023-10-12 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.30 | 4.30 |
|
叶菜类1 | 2023-10-11 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.30 | 4.30 |
|
叶菜类1 | 2023-10-10 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.30 | 4.30 |
|
叶菜类1 | 2023-10-10 | 东食堂 | 药芹 | 散装称重 | 斤 | 280.00 | 4.00 | 1120.00 |
|
叶菜类1 | 2023-10-09 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.30 | 4.30 |
|
叶菜类1 | 2023-10-08 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.30 | 4.30 |
|
叶菜类1 | 2023-10-07 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.30 | 4.30 |
|
(叶菜类1)小计: |
|
|
|
|
| 644.00 |
| 2445.20 |
|
菌菇类1 | 2023-10-31 | 东食堂 | 蘑菇 | 散装称重 | 斤 | 40.00 | 8.50 | 340.00 |
|
菌菇类1 | 2023-10-27 | 东食堂 | 鲜香菇 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 8.70 | 522.00 |
|
菌菇类1 | 2023-10-26 | 东食堂 | 杏鲍菇 | 散装称重 | 斤 | 40.00 | 4.10 | 164.00 |
|
菌菇类1 | 2023-10-26 | 东食堂 | 蘑菇 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 8.50 | 255.00 |
|
菌菇类1 | 2023-10-25 | 东食堂 | 鲜香菇 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 8.70 | 261.00 |
|
菌菇类1 | 2023-10-24 | 东食堂 | 蘑菇 | 散装称重 | 斤 | 140.00 | 8.50 | 1190.00 |
|
菌菇类1 | 2023-10-20 | 东食堂 | 蘑菇 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 8.50 | 510.00 |
|
菌菇类1 | 2023-10-20 | 东食堂 | 平菇 | 散装称重 | 斤 | 40.00 | 5.30 | 212.00 |
|
菌菇类1 | 2023-10-19 | 东食堂 | 蘑菇 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 8.50 | 255.00 |
|
菌菇类1 | 2023-10-18 | 东食堂 | 蘑菇 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 8.50 | 255.00 |
|
菌菇类1 | 2023-10-18 | 东食堂 | 杏鲍菇 | 散装称重 | 斤 | 40.00 | 4.10 | 164.00 |
|
菌菇类1 | 2023-10-18 | 东食堂 | 平菇 | 散装称重 | 斤 | 40.00 | 5.30 | 212.00 |
|
菌菇类1 | 2023-10-17 | 东食堂 | 鲜香菇 | 散装称重 | 斤 | 20.00 | 9.00 | 180.00 |
|
菌菇类1 | 2023-10-10 | 东食堂 | 平菇 | 散装称重 | 斤 | 40.00 | 6.50 | 260.00 |
|
菌菇类1 | 2023-10-09 | 东食堂 | 蘑菇 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 8.40 | 504.00 |
|
菌菇类1 | 2023-10-09 | 东食堂 | 杏鲍菇 | 散装称重 | 斤 | 40.00 | 4.40 | 176.00 |
|
菌菇类1 | 2023-10-07 | 东食堂 | 蘑菇 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 8.40 | 504.00 |
|
菌菇类1 | 2023-10-07 | 东食堂 | 鲜香菇 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 9.00 | 540.00 |
|
(菌菇类1)小计: |
|
|
|
|
| 860.00 |
| 6504.00 |
|
禽蛋类 | 2023-10-31 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 6.00 | 180.00 |
|
禽蛋类 | 2023-10-30 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 6.00 | 180.00 |
|
禽蛋类 | 2023-10-26 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 150.00 | 6.00 | 900.00 |
|
禽蛋类 | 2023-10-25 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 6.00 | 180.00 |
|
禽蛋类 | 2023-10-24 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 120.00 | 6.00 | 720.00 |
|
禽蛋类 | 2023-10-23 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 6.00 | 180.00 |
|
禽蛋类 | 2023-10-20 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 6.00 | 180.00 |
|
禽蛋类 | 2023-10-17 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 6.40 | 192.00 |
|
禽蛋类 | 2023-10-16 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 6.40 | 192.00 |
|
禽蛋类 | 2023-10-11 | 东食堂 | 鹌鹑蛋(去壳) | 散装称重 | 斤 | 110.00 | 12.50 | 1375.00 |
|
禽蛋类 | 2023-10-09 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 6.40 | 192.00 |
|
禽蛋类 | 2023-10-08 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 6.40 | 192.00 |
|
(禽蛋类)小计: |
|
|
|
|
| 650.00 |
| 4663.00 |
|
禽肉类 | 2023-10-24 | 东食堂 | 山鸭 | 净膛 | 斤 | 520.00 | 15.60 | 8112.00 |
|
禽肉类 | 2023-10-19 | 东食堂 | 草鸡 | 净膛 | 斤 | 350.00 | 14.80 | 5180.00 |
|
禽肉类 | 2023-10-11 | 东食堂 | 山鸭 | 净膛 | 斤 | 60.00 | 16.60 | 996.00 |
|
禽肉类 | 2023-10-07 | 东食堂 | 山鸭 | 净膛 | 斤 | 500.00 | 16.60 | 8300.00 |
|
(禽肉类)小计: |
|
|
|
|
| 1430.00 |
| 22588.00 |
|
牛肉类 | 2023-10-31 | 东食堂 | 牛腩 | 新鲜 | 斤 | 320.00 | 41.20 | 13184.00 |
|
牛肉类 | 2023-10-17 | 东食堂 | 牛腩 | 新鲜 | 斤 | 330.00 | 41.80 | 13794.00 |
|
牛肉类 | 2023-10-10 | 东食堂 | 牛腩 | 新鲜 | 斤 | 320.00 | 41.80 | 13376.00 |
|
(牛肉类)小计: |
|
|
|
|
| 970.00 |
| 40354.00 |
|
猪肉类 | 2023-10-30 | 东食堂 | 雨润带肋中方 | 新鲜 | 斤 | 250.00 | 17.40 | 4350.00 |
|
猪肉类 | 2023-10-27 | 东食堂 | 雨润小排 | 新鲜 | 斤 | 60.00 | 19.20 | 1152.00 |
|
猪肉类 | 2023-10-25 | 东食堂 | 雨润带肋中方 | 新鲜 | 斤 | 310.00 | 17.40 | 5394.00 |
|
猪肉类 | 2023-10-23 | 东食堂 | 雨润带肋中方 | 新鲜 | 斤 | 310.00 | 17.40 | 5394.00 |
|
猪肉类 | 2023-10-20 | 东食堂 | 雨润带肋中方 | 新鲜 | 斤 | 429.00 | 17.40 | 7464.60 |
|
猪肉类 | 2023-10-19 | 东食堂 | 雨润大排(去膘) | 新鲜 | 斤 | 363.00 | 17.00 | 6171.00 |
|
猪肉类 | 2023-10-18 | 东食堂 | 雨润带肋中方 | 新鲜 | 斤 | 250.00 | 17.40 | 4350.00 |
|
猪肉类 | 2023-10-13 | 东食堂 | 雨润小排 | 新鲜 | 斤 | 70.00 | 18.40 | 1288.00 |
|
猪肉类 | 2023-10-12 | 东食堂 | 雨润带肋中方 | 新鲜 | 斤 | 199.00 | 19.10 | 3800.90 |
|
猪肉类 | 2023-10-11 | 东食堂 | 雨润带肋中方 | 新鲜 | 斤 | 250.00 | 19.10 | 4775.00 |
|
猪肉类 | 2023-10-09 | 东食堂 | 雨润带肋中方 | 新鲜 | 斤 | 250.00 | 19.10 | 4775.00 |
|
猪肉类 | 2023-10-07 | 东食堂 | 雨润小排 | 新鲜 | 斤 | 70.00 | 18.40 | 1288.00 |
|
(猪肉类)小计: |
|
|
|
|
| 2811.00 |
| 50202.50 |
|
水产品类 | 2023-10-30 | 东食堂 | 基围虾 | 新鲜 | 斤 | 240.00 | 25.30 | 6072.00 |
|
水产品类 | 2023-10-18 | 东食堂 | 基围虾 | 新鲜 | 斤 | 240.00 | 25.30 | 6072.00 |
|
水产品类 | 2023-10-13 | 东食堂 | 基围虾 | 新鲜 | 斤 | 240.00 | 24.50 | 5880.00 |
|
(水产品类)小计: |
|
|
|
|
| 720.00 |
| 18024.00 |
|
米面类 | 2023-10-27 | 东食堂 | 会友盘锦大米 | 25kg/袋 | 袋 | 25.00 | 130.00 | 3250.00 |
|
米面类 | 2023-10-27 | 东食堂 | 五得利三星富强小麦面粉 | 5kg/袋 | 袋 | 1.00 | 26.00 | 26.00 |
|
