食堂9月份对账单
作者:来源:昆山市张浦初级中学时间:2024-01-18
摘要
学生 每日金额
04学生 分类汇总
05学生 分类汇总
工作表 1: 学生 每日金额
单据编号 | 客户 | 单据日期 | 含税总金额 | 单据状态 |
SA-2023-09-008644 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-09-02 | 9,172.30 | 生效 |
SA-2023-09-008738 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-09-04 | 13,811.80 | 生效 |
SA-2023-09-008739 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-09-05 | 11,491.70 | 生效 |
SA-2023-09-008740 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-09-06 | 16,707.30 | 生效 |
SA-2023-09-008741 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-09-07 | 12,209.24 | 生效 |
SA-2023-09-008742 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-09-08 | 12,539.00 | 生效 |
SA-2023-09-009166 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-09-08 | 6,472.80 | 生效 |
SA-2023-09-009169 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-09-11 | 12,047.50 | 生效 |
SA-2023-09-009170 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-09-12 | 12,883.10 | 生效 |
SA-2023-09-009171 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-09-13 | 15,191.70 | 生效 |
SA-2023-09-009172 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生)04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-09-14 | 12,358.30 | 生效 |
SA-2023-09-009174 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-09-15 | 16,512.20 | 生效 |
SA-2023-09-009592 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-09-15 | 7,334.60 | 生效 |
SA-2023-09-009595 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-09-18 | 14,947.50 | 生效 |
SA-2023-09-009596 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-09-19 | 17,128.30 | 生效 |
SA-2023-09-009597 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-09-20 | 14,323.10 | 生效 |
SA-2023-09-009599 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-09-21 | 14,687.30 | 生效 |
SA-2023-09-009600 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-09-22 | 13,106.50 | 生效 |
SA-2023-09-010052 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-09-22 | 7,336.00 | 生效 |
SA-2023-09-010059 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-09-25 | 14,403.70 | 生效 |
SA-2023-09-010060 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-09-26 | 11,842.70 | 生效 |
SA-2023-09-010063 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-09-27 | 13,767.70 | 生效 |
SA-2023-09-010065 | 04昆山市张浦初级中学东食堂(学生) | 2023-09-28 | 11,695.90 | 生效 |
合计 |
|
| 291,970.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单据编号 | 客户 | 单据日期 | 含税总金额 | 单据状态 |
SA-2023-09-008645 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-09-02 | 7,131.40 | 生效 |
SA-2023-09-008755 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-09-04 | 10,626.80 | 生效 |
SA-2023-09-008757 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-09-05 | 7,900.80 | 生效 |
SA-2023-09-008758 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-09-06 | 14,081.60 | 生效 |
SA-2023-09-008760 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-09-07 | 8,554.64 | 生效 |
SA-2023-09-008762 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-09-08 | 9,882.80 | 生效 |
SA-2023-09-009167 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-09-08 | 5,145.50 | 生效 |
SA-2023-09-009187 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-09-11 | 8,789.90 | 生效 |
SA-2023-09-009189 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-09-12 | 9,986.50 | 生效 |
SA-2023-09-009190 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-09-13 | 11,971.20 | 生效 |
SA-2023-09-009192 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-09-14 | 9,339.50 | 生效 |
SA-2023-09-009193 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-09-15 | 12,096.20 | 生效 |
SA-2023-09-009593 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-09-15 | 5,820.70 | 生效 |
SA-2023-09-009610 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-09-18 | 10,842.50 | 生效 |
SA-2023-09-009612 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-09-19 | 13,951.40 | 生效 |
SA-2023-09-009613 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-09-20 | 10,454.70 | 生效 |
SA-2023-09-009614 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-09-21 | 10,367.30 | 生效 |
SA-2023-09-009615 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-09-22 | 9,640.50 | 生效 |
SA-2023-09-010056 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-09-22 | 5,435.20 | 生效 |
SA-2023-09-010070 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-09-25 | 10,365.60 | 生效 |
SA-2023-09-010071 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-09-26 | 8,562.50 | 生效 |
SA-2023-09-010072 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-09-27 | 9,815.70 | 生效 |
SA-2023-09-010073 | 05昆山市张浦初级中学西食堂(学生) | 2023-09-28 | 8,376.00 | 生效 |
合计 |
|
| 219,138.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 511109.18 |
|
工作表 2: 04学生 分类汇总
销货单明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单据日期: | 2023.08.01 - 2023.09.30 |
| 客户: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品长代码 (1级) | 单据日期 | 客户简称 | 存货 | 规格型号 | 销售单位 | 数量 | 销售单价 | 销售金额 | 明细备注 |
|
调味品 | 2023-09-15 | 东食堂 | 海天海鲜酱7kg | 7kg*2桶 | 桶 | 2.00 | 74.00 | 148.00 |
|
|
(调味品)小计: |
|
|
|
|
| 2.00 |
| 148.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-28 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 6.20 | 6.20 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-28 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.50 | 8.50 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-28 | 东食堂 | 冬瓜 | 散装称重 | 斤 | 70.00 | 1.40 | 98.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-27 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.50 | 8.50 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-27 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 6.20 | 6.20 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-27 | 东食堂 | 西红柿 | 散装称重 | 斤 | 40.00 | 3.30 | 132.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-27 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 20.00 | 2.20 | 44.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-27 | 东食堂 | 毛豆子 | 散装称重 | 斤 | 140.00 | 8.40 | 1176.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-27 | 东食堂 | 薄皮青椒 | 散装称重 | 斤 | 120.00 | 3.00 | 360.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-26 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 6.20 | 6.20 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-26 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.50 | 8.50 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-25 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.50 | 8.50 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-25 | 东食堂 | 西葫芦 | 散装称重 | 斤 | 300.00 | 2.70 | 810.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-25 | 东食堂 | 胡萝卜 | 散装称重 | 斤 | 20.00 | 2.20 | 44.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-25 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 2.00 | 6.20 | 12.40 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-22 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.50 | 8.50 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-22 | 东食堂 | 冬瓜 | 散装称重 | 斤 | 70.00 | 1.40 | 98.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-21 | 东食堂 | 毛豆子 | 散装称重 | 斤 | 130.00 | 8.40 | 1092.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-21 | 东食堂 | 白萝卜 | 散装称重 | 斤 | 50.00 | 1.60 | 80.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-21 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.50 | 8.50 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-21 | 东食堂 | 光茭白 | 散装称重 | 斤 | 200.00 | 4.80 | 960.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-20 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.50 | 8.50 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-20 | 东食堂 | 芸豆 | 散装称重 | 斤 | 220.00 | 7.20 | 1584.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-20 | 东食堂 | 娃娃菜 | 散装称重 | 斤 | 400.00 | 3.40 | 1360.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-19 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.50 | 8.50 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-19 | 东食堂 | 白萝卜 | 散装称重 | 斤 | 190.00 | 1.60 | 304.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-19 | 东食堂 | 冬瓜 | 散装称重 | 斤 | 550.00 | 1.40 | 770.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-19 | 东食堂 | 冬瓜 | 散装称重 | 斤 | 40.00 | 1.40 | 56.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-18 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.50 | 8.50 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-18 | 东食堂 | 西兰花 | 散装称重 | 斤 | 400.00 | 4.30 | 1720.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-18 | 东食堂 | 西红柿 | 散装称重 | 斤 | 40.00 | 3.30 | 132.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-15 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.40 | 8.40 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-15 | 东食堂 | 白萝卜 | 散装称重 | 斤 | 35.00 | 1.50 | 52.50 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-14 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.40 | 8.40 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-14 | 东食堂 | 包菜 | 散装称重 | 斤 | 320.00 | 1.80 | 576.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-14 | 东食堂 | 西红柿 | 散装称重 | 斤 | 70.00 | 3.10 | 217.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-13 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.40 | 8.40 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-12 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.40 | 8.40 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-12 | 东食堂 | 西葫芦 | 散装称重 | 斤 | 310.00 | 2.90 | 899.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-11 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.40 | 8.40 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-11 | 东食堂 | 包菜 | 散装称重 | 斤 | 350.00 | 1.80 | 630.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-11 | 东食堂 | 冬瓜 | 散装称重 | 斤 | 70.00 | 1.50 | 105.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-08 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 6.10 | 6.10 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-08 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.40 | 8.40 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-08 | 东食堂 | 西红柿 | 散装称重 | 斤 | 60.00 | 3.10 | 186.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-08 | 东食堂 | 薄皮青椒 | 散装称重 | 斤 | 110.00 | 3.00 | 330.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-07 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.40 | 8.40 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-07 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 6.10 | 6.10 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-07 | 东食堂 | 包菜 | 散装称重 | 斤 | 310.00 | 1.80 | 558.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-06 | 东食堂 | 大白菜(新) | 散装称重 | 斤 | 500.00 | 1.50 | 750.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-06 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 6.10 | 6.10 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-06 | 东食堂 | 白萝卜 | 散装称重 | 斤 | 190.00 | 1.50 | 285.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-06 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.40 | 8.40 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-05 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.40 | 8.40 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-05 | 东食堂 | 白萝卜 | 散装称重 | 斤 | 55.00 | 1.50 | 82.50 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-05 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 6.10 | 6.10 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-05 | 东食堂 | 长豇豆 | 散装称重 | 斤 | 250.00 | 3.30 | 825.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-04 | 东食堂 | 蒜头 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 6.10 | 6.10 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-04 | 东食堂 | 老姜 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 8.40 | 8.40 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-04 | 东食堂 | 薄皮青椒 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 3.00 | 90.00 |
|
|
蔬菜1 | 2023-09-04 | 东食堂 | 冬瓜 | 散装称重 | 斤 | 70.00 | 1.50 | 105.00 |
|
|
(蔬菜1)小计: |
|
|
|
|
| 5759.00 |
| 16733.00 |
|
|
叶菜类1 | 2023-09-28 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
|
|
叶菜类1 | 2023-09-28 | 东食堂 | 大蒜叶 | 散装称重 | 斤 | 10.00 | 3.90 | 39.00 |
|
|
叶菜类1 | 2023-09-27 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
|
|
叶菜类1 | 2023-09-26 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
|
|
叶菜类1 | 2023-09-26 | 东食堂 | 药芹 | 散装称重 | 斤 | 280.00 | 3.90 | 1092.00 |
|
|
叶菜类1 | 2023-09-25 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
|
|
叶菜类1 | 2023-09-22 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
|
|
叶菜类1 | 2023-09-22 | 东食堂 | 药芹 | 散装称重 | 斤 | 280.00 | 3.90 | 1092.00 |
|
|
叶菜类1 | 2023-09-21 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
|
|
叶菜类1 | 2023-09-20 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
|
|
叶菜类1 | 2023-09-19 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
|
|
叶菜类1 | 2023-09-18 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
|
|
叶菜类1 | 2023-09-15 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.30 | 3.30 |
|
|
叶菜类1 | 2023-09-14 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.30 | 3.30 |
|
|
叶菜类1 | 2023-09-13 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.30 | 3.30 |
|
|
叶菜类1 | 2023-09-13 | 东食堂 | 大蒜叶 | 散装称重 | 斤 | 15.00 | 4.30 | 64.50 |
|
|
叶菜类1 | 2023-09-12 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.30 | 3.30 |
|
|
叶菜类1 | 2023-09-11 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.30 | 3.30 |
|
|
叶菜类1 | 2023-09-08 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.30 | 3.30 |
|
|
叶菜类1 | 2023-09-08 | 东食堂 | 药芹 | 散装称重 | 斤 | 50.00 | 4.10 | 205.00 |
|
|
叶菜类1 | 2023-09-07 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.30 | 3.30 |
|
|
叶菜类1 | 2023-09-06 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.30 | 3.30 |
|
|
叶菜类1 | 2023-09-05 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.30 | 3.30 |
|
|
叶菜类1 | 2023-09-04 | 东食堂 | 香葱 | 散装称重 | 斤 | 1.00 | 3.30 | 3.30 |
|
|
叶菜类1 | 2023-09-04 | 东食堂 | 药芹 | 散装称重 | 斤 | 280.00 | 4.10 | 1148.00 |
|
|
(叶菜类1)小计: |
|
|
|
|
| 934.00 |
| 3709.50 |
|
|
菌菇类1 | 2023-09-28 | 东食堂 | 蘑菇 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 8.50 | 255.00 |
|
|
菌菇类1 | 2023-09-28 | 东食堂 | 鲜香菇 | 散装称重 | 斤 | 15.00 | 9.00 | 135.00 |
|
|
菌菇类1 | 2023-09-27 | 东食堂 | 蘑菇 | 散装称重 | 斤 | 120.00 | 8.50 | 1020.00 |
|
|
菌菇类1 | 2023-09-26 | 东食堂 | 金针菇 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 4.10 | 123.00 |
|
|
菌菇类1 | 2023-09-25 | 东食堂 | 平菇 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 6.00 | 180.00 |
|
|
菌菇类1 | 2023-09-21 | 东食堂 | 蘑菇 | 散装称重 | 斤 | 140.00 | 8.50 | 1190.00 |
|
|
菌菇类1 | 2023-09-13 | 东食堂 | 金针菇 | 散装称重 | 斤 | 35.00 | 4.30 | 150.50 |
|
|
菌菇类1 | 2023-09-08 | 东食堂 | 蘑菇 | 散装称重 | 斤 | 140.00 | 8.90 | 1246.00 |
|
|
菌菇类1 | 2023-09-07 | 东食堂 | 鲜香菇 | 散装称重 | 斤 | 45.00 | 9.50 | 427.50 |
|
|
菌菇类1 | 2023-09-06 | 东食堂 | 平菇 | 散装称重 | 斤 | 40.00 | 6.40 | 256.00 |
|
|
菌菇类1 | 2023-09-04 | 东食堂 | 鲜香菇 | 散装称重 | 斤 | 240.00 | 9.50 | 2280.00 |
|
|
(菌菇类1)小计: |
|
|
|
|
| 865.00 |
| 7263.00 |
|
|
禽蛋类 | 2023-09-27 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 6.30 | 189.00 |
|
|
禽蛋类 | 2023-09-26 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 6.30 | 189.00 |
|
|
禽蛋类 | 2023-09-21 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 120.00 | 6.30 | 756.00 |
|
|
禽蛋类 | 2023-09-20 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 6.30 | 189.00 |
|
|
禽蛋类 | 2023-09-19 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 6.30 | 189.00 |
|
|
禽蛋类 | 2023-09-18 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 6.30 | 189.00 |
|
|
禽蛋类 | 2023-09-14 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 6.00 | 180.00 |
|
|
禽蛋类 | 2023-09-14 | 东食堂 | 鹌鹑蛋(去壳) | 散装称重 | 斤 | 98.00 | 13.30 | 1303.40 |
|
|
禽蛋类 | 2023-09-13 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 6.00 | 180.00 |
|
|
禽蛋类 | 2023-09-12 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 6.00 | 180.00 |
|
|
禽蛋类 | 2023-09-08 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 6.00 | 180.00 |
|
|
禽蛋类 | 2023-09-07 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 6.00 | 180.00 |
|
|
禽蛋类 | 2023-09-06 | 东食堂 | 鸡蛋 | 散装称重 | 斤 | 30.00 | 6.00 | 180.00 |
|
|
(禽蛋类)小计: |
|
|
|
|
| 548.00 |
| 4084.40 |
|
|
禽肉类 | 2023-09-22 | 东食堂 | 草鸡 | 净膛 | 斤 | 500.00 | 14.70 | 7350.00 |
|
|
禽肉类 | 2023-09-21 | 东食堂 | 草鸡 | 净膛 | 斤 | 50.00 | 14.70 | 735.00 |
|
|
禽肉类 | 2023-09-13 | 东食堂 | 山鸭 | 净膛 | 斤 | 500.00 | 16.20 | 8100.00 |
|
|
禽肉类 | 2023-09-11 | 东食堂 | 山鸭 | 净膛 | 斤 | 60.00 | 16.20 | 972.00 |
|
|
禽肉类 | 2023-09-05 | 东食堂 | 山鸭 | 净膛 | 斤 | 55.00 | 16.20 | 891.00 |
|
|
禽肉类 | 2023-09-04 | 东食堂 | 草鸡 | 净膛 | 斤 | 500.00 | 16.40 | 8200.00 |
|
|
(禽肉类)小计: |
|
|
|
|
| 1665.00 |
| 26248.00 |
|
|
牛肉类 | 2023-09-19 | 东食堂 | 牛腩 | 新鲜 | 斤 | 310.00 | 42.20 | 13082.00 |
|
|
牛肉类 | 2023-09-06 | 东食堂 | 牛腿肉 | 新鲜 | 斤 | 310.00 | 46.20 | 14322.00 |
|
|
(牛肉类)小计: |
|
|
|
|
| 620.00 |
| 27404.00 |
|
|
猪肉类 | 2023-09-28 | 东食堂 | 雨润小排 | 新鲜 | 斤 | 60.00 | 17.90 | 1074.00 |
|
|
猪肉类 | 2023-09-26 | 东食堂 | 雨润带肋中方 | 新鲜 | 斤 | 376.00 | 18.40 | 6918.40 |
|
|
猪肉类 | 2023-09-25 | 东食堂 | 雨润带肋中方 | 新鲜 | 斤 | 250.00 | 18.40 | 4600.00 |
|
|
猪肉类 | 2023-09-22 | 东食堂 | 雨润小排 | 新鲜 | 斤 | 60.00 | 17.90 | 1074.00 |
|
|
猪肉类 | 2023-09-21 | 东食堂 | 雨润大排(去膘) | 新鲜 | 斤 | 359.00 | 16.20 | 5815.80 |
|
|
猪肉类 | 2023-09-20 | 东食堂 | 雨润带肋中方 | 新鲜 | 斤 | 250.00 | 18.40 | 4600.00 |
|
|
猪肉类 | 2023-09-18 | 东食堂 | 雨润带肋中方 | 新鲜 | 斤 | 150.00 | 18.40 | 2760.00 |
|
|
猪肉类 | 2023-09-15 | 东食堂 | 雨润带肋中方 | 新鲜 | 斤 | 250.00 | 18.10 | 4525.00 |
|
|
猪肉类 | 2023-09-15 | 东食堂 | 雨润小排 | 新鲜 | 斤 | 60.00 | 18.70 | 1122.00 |
|
|
猪肉类 | 2023-09-14 | 东食堂 | 雨润带肋中方 | 新鲜 | 斤 | 270.00 | 18.10 | 4887.00 |
|
|
猪肉类 | 2023-09-12 | 东食堂 | 雨润小排 | 新鲜 | 斤 | 450.00 | 18.70 | 8415.00 |
|
|
猪肉类 | 2023-09-11 | 东食堂 | 雨润带肋中方 | 新鲜 | 斤 | 240.00 | 18.10 | 4344.00 |
|
|
猪肉类 | 2023-09-08 | 东食堂 | 雨润纯瘦肉 | 新鲜 | 斤 | 40.00 | 16.90 | 676.00 |
|
|
猪肉类 | 2023-09-08 | 东食堂 | 雨润小排 | 新鲜 | 斤 | 450.00 | 18.70 | 8415.00 |
|
|
猪肉类 | 2023-09-07 | 东食堂 | 雨润纯瘦肉 | 新鲜 | 斤 | 15.00 | 16.90 | 253.50 |
|
|
猪肉类 | 2023-09-06 | 东食堂 | 雨润纯瘦肉 | 新鲜 | 斤 | 40.00 | 16.90 | 676.00 |
|
|
猪肉类 | 2023-09-05 | 东食堂 | 雨润带肋中方 | 新鲜 | 斤 | 394.00 | 18.10 | 7131.40 |
|
|
猪肉类 | 2023-09-04 | 东食堂 | 雨润纯瘦肉 | 新鲜 | 斤 | 40.00 | 16.90 | 676.00 |
|
|
猪肉类 | 2023-09-04 | 东食堂 | 雨润小排 | 新鲜 | 斤 | 50.00 | 18.70 | 935.00 |
|
|
(猪肉类)小计: |
|
|
|
|
| 3804.00 |
| 68898.10 |
|
|
水产品类 | 2023-09-27 | 东食堂 | 基围虾 | 新鲜 | 斤 | 240.00 | 24.70 | 5928.00 |
|
|
水产品类 | 2023-09-20 | 东食堂 | 基围虾 | 新鲜 | 斤 | 250.00 | 24.70 | 6175.00 |
|
|
水产品类 | 2023-09-15 | 东食堂 | 大头虾 | 新鲜 | 斤 | 260.00 | 31.20 | 8112.00 |
|
|
水产品类 | 2023-09-07 | 东食堂 | 基围虾 | 新鲜 | 斤 | 250.00 | 24.30 | 6075.00 |
|
|
(水产品类)小计: |
|
|
|
|
| 1000.00 |
| 26290.00 |
|
|
米面类 | 2023-09-22 | 东食堂 | 会友盘锦大米 | 25kg/袋 | 袋 | 25.00 | 130.00 | 3250.00 |
|
|
米面类 | 2023-09-15 | 东食堂 | 会友盘锦大米 | 25kg/袋 | 袋 | 26.00 | 130.00 | 3380.00 |
|
|
米面类 | 2023-09-08 | 东食堂 | 会友盘锦大米 | 25kg/袋 | 袋 | 28.00 | 130.00 | 3640.00 |
|
|
米面类 | 2023-09-02 | 东食堂 | 五得利三星富强小麦面粉 | 5kg/袋 | 袋 | 1.00 | 26.00 | 26.00 |
|
|
米面类 | 2023-09-02 | 东食堂 | 会友盘锦大米 | 25kg/袋 | 袋 | 30.00 | 130.00 | 3900.00 |
|
|
(米面类)小计: |
|
|
|
|
| 110.00 |
| 14196.00 |
|
|
粮油 | 2023-09-22 | 东食堂 | 葵王牌非转基因葵花籽油 | 5L/桶 | 桶 | 32.00 | 85.00 | 2720.00 |
|
|
粮油 | 2023-09-15 | 东食堂 | 葵王牌非转基因葵花籽油 | 5L/桶 | 桶 | 32.00 | 85.00 | 2720.00 |
|
|
粮油 | 2023-09-08 | 东食堂 | 葵王牌非转基因葵花籽油 | 5L/桶 | 桶 | 20.00 | 85.00 | 1700.00 |
|
|
粮油 | 2023-09-02 | 东食堂 | 葵王牌非转基因葵花籽油 | 5L/桶 | 桶 | 40.00 | 85.00 | 3400.00 |
|
|
(粮油)小计: |
|
|
|
|
| 124.00 |
| 10540.00 |
|
|
调料 | 2023-09-22 | 东食堂 | 海天草菇老抽 | 1.9L/桶 | 桶 | 15.00 | 22.00 | 330.00 |
|
|
调料 | 2023-09-22 | 东食堂 | 海天鲜味生抽 | 1.9L/桶 | 桶 | 6.00 | 15.10 | 90.60 |
|
|
调料 | 2023-09-22 | 东食堂 | 海天7kg海鲜酱 | 7kg/桶 | 桶 | 2.00 | 71.80 | 143.60 |
|
|
