昆山市中学理科学生分组实验目录(试行)
生物学科 | ||
年 级 | 分组实验名称 | 备注 |
初一下 | 学习制作临时装片 |
|
初一下 | 观察植物细胞和动物细胞结构 |
|
初一下 | 观察叶片的结构(徒手切片) |
|
初一下 | 观察酵母菌 |
|
初一下 | 探究鱼类适应水中生活的特征 |
|
初一下 | 探究草腹虫对外界刺激作出的反应 |
|
初一下 | 观察花、果实的结构 |
|
初一下 | 观察葫芦藓 |
|
初一下 | 探究蚯蚓适应土壤生活的特征 |
|
初一下 | 观察青霉和葡枝根霉 |
|
初二下 | 模拟探究皮肤是一道保护屏障 |
|
初二下 | 探究烟草浸出液对水蚤呼吸次数的影响 |
|
昆山市中学理科教师演示实验目录(试行)
生物学科 | ||
年级 | 演示实验名称 | 备注 |
初一下 | 观察水中的小生物 |
|
初一下 | 观察家兔的形态特征 |
|
初一下 | 探究家鸽适应空中飞行的特征 |
|
初二下 | 分析色盲病的遗传方式 |
|
初二下 | 制作生物进化树 |
|
初二下 | 模拟传染病的传播 |
|
初二下 | 模拟练习止血包扎 |
|
初二下 | 模拟人工呼吸和心脏挤压的方法 |
|
昆山市中学理科教师演示实验目录(试行)
物理学科 | ||
年级 | 主题 | 演示实验名称 |
初二下 | 多种多样的运动形式 | 选择一种模型 |
初二下 | 收集分子运动的证据 | |
初二下 | 收集分子间存在吸引力的证据 | |
初二下 | 机械运动和力 | 变形和弹力 |
初二下 | 判断重力的方向 | |
初二下 | 物体在施力的同时是否也受力 | |
初二下 | 体验大气压强的存在 |
昆山市中学理科学生分组实验目录(试行)
物理学科 | ||
年 级 | 分组实验名称 |
|